---
url: https://www.aiforge.cn/architecture/tech-stack.md
---
# 技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
|------|------|------|
| PHP | ^8.4 | 编程语言 |
| Laravel | ^13.x | Web 框架 |
| Laravel Sanctum | ^4.x | API 认证 |
| Spatie Laravel Permission | ^8.x | 权限管理 |
| Laravel Horizon | ^5.x | 队列管理 |
| Laravel Pulse | ^1.x | 性能监控 |
| Laravel Telescope | ^5.x | 调试工具 |
| Laravel Reverb | ^1.x | WebSocket 服务 |
| Laravel Octane | ^2.x | 高性能应用服务 |
| Laravel Scout | ^11.x | 全文搜索 |
| Laravel Echo | ^2.x | 前端 WebSocket 客户端 |
| Laravel AI | ^0.10.x | AI Agent 能力 |
| larva/laravel-ai-volc | ^1.x | 火山方舟 AI 驱动（文本/向量/TTS 语音/Seedream 图像/Seedance 视频） |
| Redis | - | 缓存和队列驱动 |
| Predis | ^2.x | Redis 客户端 |
| EasySMS | ^3.x | 短信发送 |
| Intervention Image | ^4.x | 图像处理 |
| Tailwind CSS | v4 | 前端样式 |
| Vite | ^8.x | 前端构建 |
| PHPUnit | ^12.x | 单元/功能测试 |
| Laravel Pint | ^1.x | 代码格式化 |

***

> 文档来源：PRD 第 4.1 节
